第8回「PLAXIS+tijモデル」プログラムセミナー
- 開催日時 : 2023年 10月 27日(金) 13:00~16:30(12:30より受付開始)
- 開催方法 : AP東京八重洲 地図はこちら
および オンライン(Zoom使用) を併用したハイブリッド開催 - 参加費用 : 無料
- 定 員 : 現地会場 60名、オンライン 100名
- 詳 細 : 申し込みについては準備が出来次第お知らせいたします。
- 本セミナーは土木学会認定CPDプログラムに申請中です。
※土木学会以外の団体に提出する場合の方法等は、提出先団体に事前にご確認ください。
他団体が運営するCPD制度に関する内容については回答いたしかねます。
▶配布資料は準備が出来次第こちらにアップいたします。
- 第8回「PLAXIS+tijモデル」プログラムセミナー アジェンダ :
13:00~13:10 | 開会の挨拶 | tij地盤解析研究会 主宰 中井 照夫 |
13:10~14:10 | 特別講演「社会基盤のレジリエンス向上に資する地盤技術の高度化」(予定) | 防衛大学校 システム工学群建設環境工学科 宮田 喜壽 教授(予定) |
14:10~14:40 | 基調講演「陰解法によるSubloading tij modelの定式化」 | 名古屋工業大学 中井 照夫 名誉教授 |
14:40~14:50 | - 休 憩 (10分) - | |
14:50~15:20 | 「(仮題)PLAXISおよびPLAXIS+tijモデルの活用方法の紹介」 | JIPテクノサイエンス 株式会社 解析ソリューション事業部 大阪技術営業部 高橋 寛臣 |
15:20~15:50 | 「(仮題)3次元山留め解析の弾性解析と弾塑性解析による特徴」 | JIPテクノサイエンス 株式会社 解析ソリューション事業部 東京技術営業部 竹原 和夫 |
15:50~16:20 | 「(仮題)双設トンネルを対象にしたFEM-tijとPLAXIS+tijの比較」 | 清水建設株式会社 技術研究所 エネルギー技術センター 杉山 博一 |
16:20~16:30 | 質疑応答 |
※プログラムの内容に関しましては、予告なく変更する場合がございます。 予めご了承ください。